Aircraft Registration | Aircraft Type | Range | Max Passengers | Max Cargo | Details |
---|---|---|---|---|---|
PR-NOL | Airbus A320 Neo | 3500miles | 195 | 42306 | View |
PR-NRA | Airbus A320 Neo | 3500miles | 195 | 42306 | View |
PR-NOE | Boeing 777-300 ER | 7370miles | 396 | 775000 | View |
PR-NRP | Boeing 737-800 | 3060miles | 189 | 42505 | View |
PR-NLN | Cessna Citation CJ4 | 2000miles | 6 | 7761 | View |
PR-NRE | EPIC1000LT | 1650miles | 6 | 7500 | View |
PR-NRB | Cessna 172 | 605miles | 4 | 909 | View |
PR-NOB | Boeing 767-300ER | 5975miles | 350 | 100400 | View |
PR-NOG | Boeing 757-200 | 3910miles | 239 | 64970 | View |
PR-NAR | Bombardier CRJ-900 | 1941miles | 86 | 30000 | View |
PR-NRZ | King Air C90 | 1236miles | 7 | 2143 | View |
PR-NRI | King Air B200 | 1803miles | 12 | 2659 | View |
PR-NOR | Beechcraft B1900D | 1498miles | 19 | 6353 | View |
PR-NRK | Dornier 328 | 1852miles | 33 | 30843 | View |
PR-NRG | Embraer 190 | 2400miles | 114 | 28836 | View |
PR-NRD | Beech Baron 58 | 1363miles | 6 | 1613 | View |
PR-NRF | Cessna 208 Grand Caravan | 1698miles | 10 | 3810 | View |
PP-HRO | Airbus H135 | 342miles | 6 | 3124 | View |
PR-NRJ | Pilatus PC-12 | 1845miles | 9 | 1602 | View |
PR-NOF | BAe Jetstream 41 | 891nmmiles | 30 | 24000 | View |
PU-NLR | ICON A5 | 427miles | 1 | 551 | View |
PR-NRO | Boeing 737-800 | 3060miles | 189 | 42505 | View |
PR-NOD | Boeing 737-700 | 3440miles | 149 | 38700 | View |
PR-GLA | Bonanza A36 | 650miles | 5 | 3650 | View |
PR-NRH | Airbus A319 | 3750miles | 132 | 27700 | View |
PU-NOA | CTLS Supralight | 180miles | 1 | 110 | View |
PR-NOP | Boeing 727-200 | 2430miles | 189 | 59998 | View |
PR-NOO | Boeing 777-200 | 8555nmmiles | 317 | 226000 | View |
PR-NZZ | DASH DH-Q400 | 1100NMmiles | 89 | 28200 | View |
PR-NOV | SOCATA TBM 930 | 3350miles | 6 | 1300 | View |
PR-NOX | Boeing 727-100 | 2430miles | 94 | 38000 | View |
PR-COA | Beech King Air 350 | 1765miles | 14 | 2000 | View |
PR-NOZ | Douglas DC-3 | 3420miles | 32 | 2500 | View |
PP-KIA | Falcon 50 | 3539miles | 9 | 39701 | View |
PR-NBO | Boeing 787-800 | 8200miles | 250 | 227930 | View |
PR-UYK | Phenom 100 | 1178miles | 6 | 10472 | View |
PR-NRS | Airbus A320 | 3125miles | 150 | 42306 | View |
PH-HLB | Helicoptero AS350 Esquilo | 357miles | 6 | 1997 | View |
PR-ALB | Boeing 747-400 | 7260miles | 416 | 178251 | View |
PR-GEA | Boeing 737-800 | 3060miles | 189 | 42505 | View |
PR-NRC | Airbus A320 | 3125miles | 150 | 42306 | View |
PR-XXX | Embraer 175 | 2100miles | 72 | 28236 | View |
PR-NOS | Embraer 110 Bandeirante | 1060miles | 18 | 7480 | View |
PR-MAI | Airbus A319 | 3750miles | 132 | 27700 | View |
PR-AYP | Embraer 195 | 2400miles | 124 | 30716 | View |
PR-NRM | Boeing 737-200 | 1855miles | 107 | 109000 | View |
PR-NVA | Helicoptero Bell B412 | 363miles | 15 | 6614 | View |
PR-NVE | Bombardier CRJ-550 | 1850miles | 50 | 11649 | View |
PR-AIZ | Airbus A330-300 | 6500miles | 335 | 43431 | View |
PP-NVB | Helicoptero Bell B407 | 324miles | 5 | 2668 | View |
PR-AFA | Cirrus Vision Jet SF50 | 1381nmmiles | 5 | 6000 | View |
PR-NVT | ATR 72-500 | 890miles | 74 | 28700 | View |
PR-NAB | Airbus A340-600 | 7800miles | 380 | 414455 | View |
PR-DAV | Robinson R66 Turbine | 350nmmiles | 5 | 2700 | View |
PR-NRL | Cessna 152 | 366miles | 1 | 267 | View |
PR-PAH | DIAMOND DA62 | 1480miles | 6 | 5000 | View |
PS-NRA | Cessna Citation Mustang | 1340nmmiles | 5 | 3000 | View |
Pilotos: | 16 |
Horas: | 29,684 |
Voos: | 21,752 |
Hoje: | 1 | Pilotos Voando: | 1 |
Frota: | 63 |
Rotas: | 8473 |
Vagas Disponiveis: | 05 |
1556 - NRA4145 - SBRB to SBPV |
1555 - NRA4145 - SLCO to SBRB |
1505 - NRA2781 - SBGR to SBPS |
1504 - NRA6296 - SBNF to SBGR |
1503 - NRA3687 - SBSP to SBNF |