Award | Description | Image |
---|---|---|
06 Aniversario | 2020 - Seis anos de atividade NOAR | |
07 Aniversario | ||
2 Anos de Operações | ||
3º Aniversario | ||
5 Anos | ||
America do Sul 2016 | ||
America do Sul IFR 2014 | America do Sul IFR | |
Aniversário | 01 ano de operações | |
Barbará | ||
BR Capital Clube | Brasil 2017 | |
Brasil IFR 2014 | Brasil IFR | |
Brasil VFR 2014 | Brasil VFR | |
Business Ferry 2019 | ||
Capital Brasil 2019 | ||
Challege 2016 | ||
Desafio Gelado | ||
Discover Italy | ||
Discovery Italy | For completing the Tour: Discovery Italy. | |
Evento Rio Negro 2014 | Evento Rio Negro | |
Expedia Brasil 19 | For completing the Tour: Expedia Brasil 19. | |
Heli Tour 19 | For completing the Tour: Heli Tour 19. | ![]() |
Revoada 2016 | ||
Revoada 2019 | ||
Tocha Olimpica Rio 2016 | ||
Tour IFR Canadá | ||
Tour Monomotor | ||
Tour Nordeste 2015 | ||
Tour Norte 2015 | ||
Volta ao Mundo Noar | ||
Volta ao Mundo Noar 2021 | For completing the Tour: Volta ao Mundo Noar 2021. | |
Volta ao Mundo Noar 2021 | For completing the Tour: Volta ao Mundo Noar 2021. | |
VRF - 7 Anos Noar | For completing the Tour: VRF - 7 Anos Noar. |
Pilotos: | 16 |
Horas: | 29,684 |
Voos: | 21,752 |
Hoje: | 1 | Pilotos Voando: | 1 |
Frota: | 63 |
Rotas: | 8473 |
Vagas Disponiveis: | 05 |
1556 - NRA4145 - SBRB to SBPV |
1555 - NRA4145 - SLCO to SBRB |
1505 - NRA2781 - SBGR to SBPS |
1504 - NRA6296 - SBNF to SBGR |
1503 - NRA3687 - SBSP to SBNF |