![]() |
O melhor software de rastreamento de voos. | ![]() |
Voe para destinos em todo o mundo com nossa moderna frota. | ![]() |
Despacho Operacional com um sistema completo e inovador. |
Piloto | Aeronave | Origem | Destino | Status | Altitude | Distancia/Previsto |
---|
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Tempo | V/S | Infor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA1312 | Carlos Amorim | SBRP | SBAQ | C172 | 00.29 | -235 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBRB | SBCZ | B737-200 | 01.05 | -89 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBPV | SBRB | B737-200 | 01.01 | -78 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBEG | SBPV | B737-200 | 01.18 | -360 ft/m | Aceito |
NRA1504 | Laercio Simplicio | SBRF | SBSV | B737-800 | 01.03 | -121 ft/m | Aceito |
NRA4006 | Henrique Scudeller | SBEG | SWKO | DOUGLAS DC-3 | 00.50 | -291 ft/m | Aceito |
NRA4006 | Henrique Scudeller | SWKO | SBEG | DOUGLAS DC-3 | 00.50 | -145 ft/m | Aceito |
NRA4006 | Henrique Scudeller | SBMQ | SNMZ | DOUGLAS DC-3 | 00.34 | -461 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SWHT | SBPV | B1900D | 00.31 | -65 ft/m | Aceito |
NRA3028 | Jackie Willian | SBFZ | SBGR | A320 | 03.06 | -287 ft/m | Aceito |
NRA4145 | Antonio Rodrigues Maia | SBSN | SBEG | B737-200 | 01.08 | -149 ft/m | Aceito |
NRA4072 | Claudio Roberto Pereira | SBEG | SWHT | B1900D | 01.20 | -97 ft/m | Aceito |
NRA1311 | Carlos Amorim | SNVS | SBBE | BE58 | 00.50 | -408 ft/m | Aceito |
NRA4006 | Henrique Scudeller | SBBE | SBMQ | DOUGLAS DC-3 | 00.43 | -151 ft/m | Aceito |
NRA0017 | Fabiano Macedo | MUCU | MUGM | ATR 72-500 | 00.25 | -214 ft/m | Aceito |
Pilotos: | 17 |
Horas: | 22,168 |
Voos: | 16,681 |
Hoje: | 0 | Pilotos Voando: | 0 |
Frota: | 61 |
Rotas: | 8391 |
Vagas Disponiveis: | 02 |
1549 - NRA4072 - SBPV to SBGM |
1543 - NRA0018 - MUGM to MTCH |
1532 - NRA1704 - SBBE to SBMA |
1531 - NRA6262 - SBMQ to SBBE |
1530 - NRA5861 - SBBE to SBMQ |